| 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 水 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 藤田海産物店 | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 13 | 月 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 14 | 火 | タミーヤマト | ||
| 15 | 水 | 時計宝石コイケ | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 時計・宝石ENDO | 売り出し商品引換日 | |
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | 時計宝石コイケ | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 時計・宝石ENDO | タミーヤマト | |
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
| 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 24 | 月 | 振替休日 | 振替休日 | 振替休日 |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |