展示室の営業時間 :11:00 ~ 15:00(営業時間延長は各社自由です。)
宮城野区役所 展示日程 12月分
| 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | 藤田海産物店 | ||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 大陣フーズ | ||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | タミーヤマト | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | タミーヤマト | 時計・宝石 ENDO | |
| 18 | 木 | クリンビュー &アロエ | ||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | クリンビュー &アロエ | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
宮城野区役所 展示日程 1月分
| 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 藤田海産物店 | ||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 12 | 月 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
| 13 | 火 | タミーヤマト | ||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | タミーヤマト | 売り出し賞品引換日 | |
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
